Europa
Aktuelle Zahlen für Europa, sei es ganz Europa oder das Europa der 27 EU-Mitglieder erarbeitet der European Geothermal Energy Council EGEC. Berichtet wird darüber regelmäßig auf den Kongressen der European Branch der IGA. Den letzten derartigen Bericht (2007 Unterhaching) finden Sie
hier
Direkte Nutzung geothermischer Energie in Europa
Land | Installierte Leistung [MWt] | Nutzung [TJ/yr] | Nutzung | Veränderung in % gegenüber 2005 [MWt] |
Schweden | 4.460 | 45.301 | 12.585 | 16 |
Norwegen | 3.300 | 25.200 | 7.001 | 450 |
Deutschland | 2.485 | 12.765 | 3.546 | 393 |
Türkei | 2.084 | 36.886 | 10.247 | 39 |
Island | 1.826 | 24.361 | 6.768 | -1 |
Niederlande | 1.410 | 10.699 | 2.972 | 456 |
Frankreich | 1.345 | 12.929 | 3.592 | 337 |
Schweiz | 1.061 | 7.715 | 2.143 | 82 |
Italien | 867 | 9.941 | 2.762 | 664 |
Finnland | 858 | 8.370 | 2.325 | 230 |
Österreich | 663 | 3.728 | 1.036 | 88 |
Ungarn | 655 | 9.767 | 2.713 | -6 |
Russland | 308 | 6.144 | 1.707 | 0 |
Polen | 281 | 1.501 | 417 | 65 |
Dänemark | 200 | 2.500 | 695 | -39 |
Großbritannien | 187 | 850 | 236 | 1.730 |
Rumänien | 153 | 1.265 | 352 | 6 |
Irland | 153 | 765 | 212 | 664 |
Tschechien | 152 | 922 | 256 | -26 |
Spanien | 141 | 684 | 190 | 533 |
Griechenland | 135 | 938 | 261 | 80 |
Slowakei | 132 | 3.067 | 852 | -30 |
Belgien | 118 | 547 | 152 | 85 |
Slowenien | 105 | 1.153 | 320 | 113 |
Serbien | 101 | 1.410 | 392 | 14 |
Bulgarien | 98 | 1.370 | 381 | -10 |
Kroatien | 67 | 469 | 130 | -41 |
Estland | 63 | 356 | 99 | neu |
Litauen | 48 | 412 | 114 | 126 |
Mazedonien | 47 | 601 | 167 | -24 |
Portugal | 28 | 386 | 107 | -8 |
Georgien | 25 | 659 | 183 | -90 |
Bosnien-Herzegowina | 22 | 255 | 71 | neu |
Ukraine | 11 | 119 | 33 | 0 |
Albanien | 11 | 40 | 11 | 20 |
Weißrussland | 3,4 | 34 | 9 | 71 |
Lettland | 1,6 | 32 | 9 | 2 |
Armenien | 1 | 15 | 4 | 0 |
GESAMT | 23.606 | 234.156 | 65.050 |








