Brügge, Belgien
Radialsonden
Gebäude/Wohnfläche, gesamt: | Neubau |
Grundstücksgröße (LxBxH): | Geschätzt ca. 3.500 – 4.500 m2 |
Geologie: | Feinsand mit Tonschichten und hohem Grundwasserstand |
Heizsystem | Fußbodenheizung |
Wärmebedarf (kW): | 57 kW |
Anzahl + Länge der Bohrungen: | 5 x 200 m = 1000 m Koaxialsonden |
Neigung der Bohrungen: | B1, B2 – 55 °/ 35 m |
Alle Bilder Copyright: TRACTO-TECHNIK GmbH









