Mercalliskala, modifizierte
Die Mehrfach modifizierte zwölfteilige Erdbebenstärke-Skala, die die direkte Auswirkung von Erdbeben auf Menschen und Gebäude beschreibt:
I | unmerklich | nur von Seismometern registrierbar |
II | sehr leicht | Vereinzelt spürbar (obere Geschosse von Hochhäusern), wird vereinzelt von ruhenden Personen wahrgenommen |
III | leicht | Nur von wenigen Personen, vor allem ruhenden Personen, deutlich zu spüren |
IV | mäßig | Von vielen bis zu einem Umkreis von 30 km wahrnehmbar, Geschirr und Fensterscheiben klirren, Schlafende können erwachen, normal keine Schäden an Bauwerken |
V | ziemlich stark | Hängende Gegenstände pendeln, Türen schlagen, Fensterscheiben können oft zerspringen, Bäume und Masten beginnen zu schwanken, viele Schlafende Menschen erwachen. |
VI | stark | Leichte Schäden an Gebäuden, feine Risse im Putz, schwere Möbel können sich verschieben |
VII | sehr stark | Menschen verlassen ihre Häuser oder geraten in Panik, Risse im Putz, kleine bis mittlere Spalten in Wänden, Mauerwerk und Schornsteinen, Kamine und schwaches Mauerwerk sowie Gebäude in Leichtbauweise können einstürzen |
VIII | zerstörend | Große Spalten im Mauerwerk, Giebelteile und Dachgesimse stürzen ein, auch sehr stabile Gebäude können beschädigt werden, Felsen können einstürzen, Hänge abrutschen |
IX | verwüstend | Allgemeine Gebäudezerstörungen, Fundamente verschieben sich, verbreitet Erdrutsche, im Erdboden werden Risse sichtbar |
X | vernichtend | Einstürze von sehr vielen Bauten, Dämme und Deiche werden beschädigt, Bahnschienen werden verbogen, allgemeine Zerstörungen, Spalten im Boden bis zu einem Meter Breite |
XI | Katastrophe | Viele Spalten im Boden, fast alle Gebäude werden zerstört, viele Straßen nahezu unpassierbar, Erdrutsche in den Bergen, Landschaftsveränderungen sind möglich |
XII | große Katastrophe | Starke Veränderungen an der Erdoberfläche, fast alle Gebäude werden zerstört |
Weiter lesen:Interne Links:Externe Links:







