Die Gebirgsbildung oder Orogenese (zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern ὄρος óros ‚Berg‘ und γένεσις génesis ‚Entstehen, Zeugung, Geburt‘) wird durch tektonische Vorgänge verursacht, die in vielen Fällen direkt durch die Verschiebung von Kontinentalplatten erzeugt werden. Spezialfälle der Orogenese betreffen die Bildung von Bruchschollengebirgen und Bruchfaltengebirgen, die nicht direkt durch die Verschiebung von Kontinentalplatten erzeugt werden.
Eine Orogenese wurde früher als ein zeitlich begrenzter Vorgang verstanden, da nur die das Gefüge der betroffenen Gesteine bestimmenden Vorgänge betrachtet wurden. Die Untersuchung aktiver Orogene wie etwa der Gebirge an der pazifischen Küste Amerikas zeigt jedoch, dass es sich um oft zeitlich ausgedehnte und andauernde Vorgänge handelt.
Nach heutigem Verständnis ist die Gebirgsbildung mit wenigen Ausnahmen auf plattentektonische Vorgänge zurückzuführen. Die Art des Gesteins, sein inneres Gefüge und der Wassergehalt der beteiligten Sedimente beeinflussen den Vorgang, ebenso äußere Einflüsse wie klimatische Faktoren und Erosionsprozesse. Sie bestimmen darüber, welche Form ein Gebirge (Orogen) annimmt, wie hoch es bei einer bestimmten Hebungsrate wird, und wie lange sein Aufbau oder seine allmähliche Einebnung dauern.
Zusätzlich spielen bei der Gebirgsbildung die Abtragung (Erosion) uns die Isostasie eine Rolle.
Auf Hans Stille geht die Unterteilung des geologischen Werdegangs von Europa in vier wesentliche Gebirgsbildungsphasen zurück: die fennosarmatische, kaledonische, variskische und alpidische Phase.
Orogenese- Zeitalter | Anfangsphase Angaben in mya | Höhepunkt oder Ende | Derzeitige Phase | Wo? Kontinent? |
---|---|---|---|---|
alpidisch- | 100 | 50 | rezent wachsend | Alpen, Himalaya, Karpaten, Rocky Mountains – Kontinent Eurasien und Subkontinent Indien |
variskisch- alleghenisch mittleres Paläozoikum | 400 | 300 | Erosion | Südliche Appalachen, die pre-Rocky Mountains und Anden, Ural, Schwarzwald, Harz, Rheinisches Schiefergebirge – |
kaledonisch- frühes Paläozoikum | 510 | 410 | Erosion | Nördliche Appalachen, Schottland, Norwegen – |
cadomisch- (oder Assyntische Orogenese) | 650 | 545 | Durch Plattentektonik, Sedimentation, Vulkanismus überlagert. | Dobra-Gneis (1377 mya) der Böhmischen Masse, im Waldviertel in Österreich – |
Pan-Afrikanische Orogenese | 1.000 | 530 | Erosion | Superkontinent Pannotia oder Großkontinent Gondwana, Kontinent Afrika |
Grenville, svekonorwegisch- | 1.200 | 1.100 | Ehemals überlagert, durch eiszeitliche Abschleifung teilweise freigelegt. | Im östlichen Kanadischen Schild, Südwestliches Schweden, Südliches Norwegen, Nord-Australien – Superkontinent Rodinia |
dano-polonisch- | 1.500 | 1.400 | überlagert durch Plattentektonik, Sedimentation | In Polen, Ukraine, Süden von Blekinge und Norden von Bornholm – |
Wopmay, svekofennisch- | 2.000 | 1.700 | Ehemals überlagert, durch eiszeitliche Abschleifung teilweise freigelegt. | Im westlichen Kanadischen Schild, auf Grönland, im Nordwesten Australiens, in Südafrika und im westlichen Baltischen Schild – |
Beispiel: loopisch- | 2.700 | 2.300 | Ehemals überlagert, durch eiszeitliche Abschleifung teilweise freigelegt. | Im nordwestlichen Baltischen Schild – Kleinkontinente Fennoscandia, Sarmatia, Volgo-Uralia, am Ende Superkontinent Kenorland? |
archaische Orogene | ca. 4.000 | ? | Überlagert, in kleinsten Gebieten der Kratone durch eiszeitliche Gletscher freigelegt. | Acasta-Gneis in der Sklavenprovinz und Nuvvuagittuq-Grünsteingürtel in der Superior-Provinz in Kanada, Isua-Gneis in Grönland und andere Gesteinseinheiten in den Schilden der Kontinente. |
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebirgsbildung
zuletzt bearbeitet Januar 2020, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de