Der Brennwert Hs (veraltet kalorischer Brennwert oder oberer Heizwert Ho) ist ein Maß für die spezifisch je Bemessungseinheit in einem Stoff enthaltene thermische Energie. Der Brennwert ist identisch mit dem absoluten Betrag der mit negativen Vorzeichen angegebenen Standardverbrennungsenthalpie ΔVH° der allgemeinen Thermodynamik.
Der Brennwert eines Brennstoffes gibt die Wärmemenge an, die bei Verbrennung und anschließender Abkühlung der Verbrennungsgase auf 25 °C sowie deren Kondensation freigesetzt wird.
Der Brennwert berücksichtigt sowohl die notwendige Energie zum Aufheizen der Verbrennungsluft und der Abgase als auch die Verdampfungs- bzw. Kondensationswärme von Flüssigkeiten, insbesondere Wasser. Im Gegensatz dazu bezeichnet der Heizwert (ehem. „unterer Heizwert“) die Wärmemenge, die bei der Verbrennung und anschließenden Abkühlung auf die Ausgangstemperatur des brennbaren Gemisches frei wird, wobei das Verbrennungswasser noch dampfförmig vorliegt. Der Heizwert von wasserreichen Brennstoffen ist deshalb deutlich geringer als deren Brennwert, und zwar um den Betrag der Verdampfungsenthalpie des vorliegenden Wasserdampfes.
(© S. Fürkus - fuerkus@gmx.de)
Energieträger | Einheit | Heizwert Hi (Hu) | Brennwert HS (HO) | Umrechnung Hs/Hi | Umrechnung von Massen | Primärener- giefaktor | CO2-Äq2) g/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdgas E (=Erdgas H) | kWh/m³ | 9,4…11,8 | 10,4…13,1 | 1,11 | 1 m³ = 0,8 kg | 1,10 | 246 |
Erdgas LL (=Erdgas L) | kWh/m³ | 7,6…10,1 | 8,4…11,2 | 1,11 | 1 m³ = 0,8 kg | 1,10 | 246 |
Stadtgas | kWh/m³ | 4,1…5,2 | 4,6…5,9 | 1,13 | 1 m³ = 0,6 kg | ||
Flüssiggas Propan C3H8 | kWh/m³ | 25,80 | 28,10 | 1,09 | 1,14 | 278 | |
Flüssiggas Propan C3H8 | kWh/kg | 12,90 | 14,06 | 1,09 | 1 kg = 0,51 m³ | 1,14 | 278 |
Flüssiggas Propan C3H8 | kWh/l | 6,58 | 7,17 | 1,09 | 1 l = 0,51 kg | 1,14 | 278 |
Flüssiggas Butan C4H10 | kWh/m³ | 34,30 | 37,20 | 1,08 | 1,14 | ||
Flüssiggas Butan C4H10 | kWh/kg | 12,70 | 13,72 | 1,08 | 1 kg = 0,38 m³ | 1,14 | |
Wasserstoff | kWh/m³ | 3,00 | 3,54 | 1,18 | |||
Wasserstoff | kWh/kg | 33,33 | 39,33 | 1,18 | |||
Heizöl EL (leicht) | kWh/l | 10,00 | 10,6 | 1,06 | 1 l = 0,84 kg | 1,10 | 317 |
Heizöl S (schwer) | kWh/kg | 10,9…11,3 | 10,6…12,0 | 1,06 | 1 kg = 1,1 l | ||
Benzin | kWh/kg | 12,11 | 13,06 | 1,08 | 1,26 | 315 | |
Benzin | kWh/l | 9,20 | 9,92 | 1,08 | 1,26 | 315 | |
Diesel | kWh/kg | 11,83 | 12,61 | 1,07 | 1,20 | 300 | |
Diesel | kWh/l | 10,00 | 10,66 | 1,07 | 1,20 | 300 | |
Biodiesel (Rapsöl-Methyleser RME) | kWh/kg | 10,28 | 11,11 | 1,08 | 0,50 | 207 | |
Biodiesel (Rapsöl-Methyleser RME) | kWh/l | 9,04 | 9,78 | 1,08 | 0,50 | 207 | |
Rapsöl | kWh/kg | 10,25 | 11,00 | 1,07 | 0,50 | 186 | |
Rapsöl | kWh/l | 9,43 | 10,12 | 1,07 | 0,50 | 186 | |
Ethanol C2H6O | kWh/kg | 7,44 | 8,25 | 1,11 | |||
Ethanol C2H6O | kWh/l | 5,88 | 6,51 | 1,11 | |||
Methanol CH3OH | kWh/kg | 7,02 | 8,01 | 1,14 | |||
Methanol CH3OH | kWh/l | 5,53 | 6,31 | 1,14 | |||
Parafin | kWh/kg | 12,50 | 13,61 | 1,09 | |||
Braunkohlebriketts | kWh/kg | 5,4…5,8 | 5,8…6,2 | 1,07 | 1 Ztr = 50 kg | 1,20 | 434 |
Steinkohlebriketts | kWh/kg | 7,8…9,1 | 8,0…9,2 | 1,02 | 1 Ztr = 50 kg | 1,10 | 428 |
Koks | kWh/kg | 8,0…8,2 | 8,3…8,5 | 1,04 | 1 Ztr = 50 kg | ||
Waldfrisches Holz | kWh/kg | 1,90 | k.A. | k.A. | 0,20 | ||
Laubholz | kWh/kg | 4,0…4,3 | 4,3…4,6 | 1,08 | 1 rm = 450 kg | 0,20 | 19 |
Nadelholz | kWh/kg | 4,4…4,5 | 4,8…4,9 | 1,08 | 1 rm = 340 kg | 0,20 | 19 |
Hackschnitzel | kWh/kg | 3,5…4,0 | 3,8…4,3 | 1,08 | 1 srm = 160-250 kg | 0,20 | 22 |
Holzpellets | kWh/kg | 4,9…5,1 | 5,3…5,5 | 1,08 | 1 srm = 650 kg | 0,20 | 23 |
Papier | kWh/kg | 4,17 | k.A. | k.A. | |||
Stroh | kWh/kg | 4,80 | k.A. | k.A. | |||
Torf | kWh/kg | 4,17 | 6,39 | 1,53 | |||
Hausmüll | kWh/kg | 2,78 | k.A. | k.A. | |||
Altreifen | kWh/kg | 9,00 | k.A. | k.A. | |||
Fernwärme-Mix | kWh/kWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 255 | |
Fernwärme 70% KWK | kWh/kWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 219 | |
Fernwärme 35% KWK | kWh/kWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 313 | ||
Fernwärme 0% KWK | kWh/kWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 407 | ||
Strom-Mix | kWh/kWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,40 | 580 |
Die genaue Umrechnung von einem Kubikmeter Gas in Kilowattstunden ist vergleichsweise kompliziert, weil Sie nicht das abgenommene Gasvolumen bezahlen, sondern die im Gas enthaltene Energie. Denn Zustand und Brennwert variieren je nach Art des Erdgases und Zustand am Hausanschluss. Der Gaszähler kann diese individuellen Werte nicht erfassen, weshalb die Umrechnung erforderlich ist.
Warum der Brennwert des Gases wichtig ist, zeigt der folgende Vergleich. Hat Ihr Gas beispielsweise einen niedrigen Brennwert von 7,4 kWh pro m³, dann benötigen Sie zum Heizen deutlich mehr Kubikmeter Gas als bei Gas mit einem höheren Brennwert von beispielsweise 12 kWh pro m³. Um diese Brennwertunterschiede auszugleichen, fließt der Brennwert in die Umrechnung von Kubikmeter in Kilowattstunden mit ein. Dadurch ist es beispielsweise auch unerheblich, ob Sie mit L-Gas oder H-Gas beliefert werden. Den genauen Brennwert Ihres Gases kennt Ihr Netzbetreiber – und teilt Ihnen diesen über die Gasabrechnung sowie auf Anfrage mit.
Der zweite wichtige Faktor bei der Umrechnung von 1 Kubikmeter Gas in kWh ist die sogenannte Zustandszahl. Bei atomsphärischem Druck von 1.013,25 hPa, also 1 bar, und einer Umgebungstemperatur von 0°C befindet sich Erdgas im Normzustand. Dieser Druck und diese Temperatur entsprechen allerdings nicht dem dauerhaften Betriebszustand des Gases an Ihrem Hausanschluss. Diese Abweichung wird durch die Zustandszahl in der Umrechnung berücksichtigt. Sie können die für Ihren Haushalt geltende Zustandszahl, auch Z-Zahl genannt, ebenfalls bei Ihrem Netzbetreiber erfragen oder der letzten Gasabrechnung entnehmen.
Kennen Sie die exakten Werte für Zustandszahl und Brennwert Ihres Gases, können Sie 1 Kubikmeter Gas exakt in kWh umrechnen. Dieses Ergebnis entspricht dann der abgerechneten Energie. Multiplizieren Sie dazu das Gasvolumen in m³ mit der Zustandszahl und dem Brennwert.
Die Formel lautet: Gasvolumen in m³ x Zustandszahl x Brennwert = Gasverbrauch in kWh
Beispiel: 1.500 m³ Gas x 0,95 x 11,1 kWh/m³ = 15.817,5 kWh
Vergleich mit der Faustformel: 1.500 m³ Gas x 10 = 15.000 kWh
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennwert
http://heizkostenrechner.eu/heizwert-brennwert-tabelle.html
zuletzt bearbeitet Januar 2021, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de