In der Geothermie fasst man unter Direktnutzung (direct use) alle Nutzungsarten zusammen, bei denen Wärme nicht in Strom umgewandelt wird sondern die Wärme selbst genutzt wird.
Dies ist unabhängig davon, ob eine Wärmepumpe zur Erhöhung der Temperatur eingesetzt wird oder nicht. Typische Nutzungsarten sind:
Rang | Land | Installierte Kapazität (MWth) | Energiebereitstellung (TJ/year) |
---|---|---|---|
1 | China | 40,610 | 443,492 |
2 | United States | 20,713 | 152,810 |
3 | Sweden | 6,680 | 62,400 |
4 | Turkey | 4,806 | 29,139 |
5 | Germany | 3,488 | 54,584 |
41 | Australia | 94 | 853 |
zuletzt bearbeitet Juli 2024, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de