In der Geothermie versteht man unter Entzugsleistung die Wärmemenge, die ein technisches System dem Untergrund pro Sekunde entzieht. Sie wird in Watt angegeben. Vorangig wird eine derartige Angabe bei geschlossenen Systemen (nur Wärmeleitung, conduction only) verwendel
Bei der Oberflächennahen Geothermie wird sie oft auch bezogen auf einen Meter Bohrlochlänge angegeben, wobei dieser Wert dann tiefenabhängig ist. Die Entzugsleistung ist von den örtlichen Voraussetzungen abhängig und wird üblicherweise in Watt pro Meter (W/m) angegeben. Die VDI-Richtlinie 4640 Blatt 2 stellt Vorgaben zur Berechnung zur Verfügung.
Typisch sind hier Entzugsleistungen um 30-70 W/m.
Auch hier macht die Angabe von Entzugspeistungen in W/m besonders bei geschlossenen Systemen also z.B. Tiefen Erdwärmesonden Sinn. Eine solche könnte bei 2000 Meter Sondenlänge und 300 kW Leistung dann eine Entzugsleistung von 150 W/m haben, wobei diese natürlich stark tiefenabhängig ist und im tieferen Bereich der Bohrung deutlich höher ist als im oberflächennahen Bereich. Bei großen geschlossenen System mit horizontalen Bohrungsanteilen könnte z.B. die Gesamtbohrlochlänge 200 km sein und die Leistung 60 MWth, was dann einer Entzugsleitung von 300 W/m entsprechen würde.
(Energie-Experten)
Bodenart | Wärmeleitfähigkeit | Gesättigter Boden (1.800 h/a) | Trockener Boden (1.800 h/a) |
---|---|---|---|
Torf | 0,2 bis 0,7 W/(mK) | 40 W/m | |
Ton | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 40 W/m | |
Schluff | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 50 W/m | |
Sand | 0,3 bis 0,8 W/(mK) | 70 W/m | 25 W/m |
Kies | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 80 W/m | 25 W/m |
Steine | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 75 W/m | 25 W/m |
Sandstein | 1,3 bis 5,1 W/(mK) | 80 W/m | 40 W/m |
Tonstein | 1,1 bis 3,5 W/(mK) | 70 W/m | |
Kalkstein | 2,5 bis 4,0 W/(mK) | 65 W/m | |
(Hart-) Braunkohle | 0,2 bis 0,7 W/(mK) | 45 W/m | |
Mudde | 0,4 bis 0,9 W/(mK) | 40 W/m | |
Mergel | 1,5 bis 3,5 W/(mK) | 45 W/m | |
Tonmergel | 1,5 bis 3,5 W/(mK) | 45 W/m | |
Lehm | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 45 W/m | |
Geschiebelehm | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 45 W/m | |
Geschiebemergel | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 45 W/m | |
Feinstsand | 0,3 bis 0,8 W/(mK) | 65 W/m | 25 W/m |
Feinsand | 0,3 bis 0,8 W/(mK) | 70 W/m | 25 W/m |
Mittelsand | 0,3 bis 0,8 W/(mK) | 75 W/m | 25 W/m |
Grobsand | 0,3 bis 0,8 W/(mK) | 75 W/m | 25 W/m |
Feinkies | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 80 W/m | 25 W/m |
Mittelkies | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 80 W/m | 25 W/m |
Grobkies | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 80 W/m | 25 W/m |
Steine, fein | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 80 W/m | 25 W/m |
Geröll | 0,4 bis 0,5 W/(mK) | 70 W/m | 25 W/m |
Kalkmergelstein | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 60 W/m | |
Schreibkreide | 0,4 bis 1,0 W/(mK) | 45 W/m |
Siehe auch Berechnungsprogramme - Entzugsleistung.
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/erdwaerme/erdwaermebohrung/erdwaermesonde
https://www.geothermie.nrw.de/oberflaechennah
zuletzt bearbeitet Januar 2024, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de