In einem Erdbebenkatalog werden alle aufgezeichneten seismischen Ereignisse für bestimmte Stationen oder Stationsnetze und für einen bestimmten Zeitraum meist umgekehrt chronologisch (das neueste ganz oben) gelistet.
Deutschland:
Europa:
Weitere Links zu Katalogen:
Im Jahr 2020 (bis 29.02.) registrierte Lokalbeben an der Erdbebenstation Bensberg
Datum | Uhrzeit (UTC) | Breite [°] | Länge [°] | Tiefe [km] | Magnitude | Epizentrum |
27.02.2020 | 19:50:26.1 | 50.385 | 7.382 | 3.1 | 0.6 | PLAIDT |
25.02.2020 | 01:13:14.9 | 50.397 | 7.307 | 14.0 | 0.2 | KRUFT |
10.02.2020 | 14:06:06.4 | 50.196 | 8.092 | 11.5 | 1.4 | HOHENSTEIN |
07.02.2020 | 02:43:30.2 | 50.358 | 7.363 | 2.8 | 0.1 | OCHTENDUNG |
07.02.2020 | 02:31:12.2 | 50.339 | 7.400 | 11.0 | 0.7 | OCHTENDUNG |
27.01.2020 | 22:05:41.3 | 48.295 | 8.945 | 10.1 | 2.9 | BISINGEN |
20.01.2020 | 01:56:06.9 | 51.089 | 6.420 | 1.0 | 0.6 | KEYENBERG |
18.01.2020 | 02:55:58.1 | 50.280 | 7.891 | 12.5 | 0.6 | ROTH |
15.01.2020 | 10:21:22.3 | 49.910 | 8.384 | 5.6 | 1.6 | TREBUR |
12.01.2020 | 22:23:31.7 | 50.828 | 6.226 | 18.5 | 1.0 | ESCHWEILER |
08.01.2020 | 00:42:35.9 | 50.973 | 6.603 | 1.0 | 1.7 | NW BERGHEIM |
06.01.2020 | 05:55:40.3 | 49.767 | 8.513 | 10.0F | 1.5 | GERNSHEIM |
05.01.2020 | 08:04:09.1 | 49.755 | 8.545 | 10.0F | 1.5 | GERNSHEIM |
05.01.2020 | 00:42:22.8 | 49.756 | 8.573 | 10.0F | 1.8 | GERNSHEIM |
03.01.2020 | 17:31:23.1 | 50.267 | 7.647 | 3.0 | 0.9 | SPAY |
03.01.2020 | 07:57:44.6 | 50.547 | 5.794 | 15.7 | 1.3 | JUSLENVILLE (BE) |
02.01.2020 | 22:12:02.1 | 50.280 | 7.746 | 3.0 | 1.0 | SCHWEIGHAUSEN |
01.01.2020 | 03:20:36.8 | 49.944 | 8.589 | 0.0 | 1.3 | N. DARMSTADT |
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben
zuletzt bearbeitet Februar 2020, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de