Ein besonders als geeignet angesehener Standort für eine Grubenwassernutzung ist Essen 51, Essen (Schacht Marie).
Name der Anlage | Essen |
Standort | Essen |
Eigentümer/ Betreiber | - |
Nutzungsart | Wärme, Grubenwasser |
Jahr der Inbetriebnahme | 2010 |
Leistung thermisch [MWth] | 0,8 |
Leistung elektrisch [MWel] | - |
Bohrungen [m] TWT (wirkliche Tiefe) | 1.200 |
Thermalwassertemperaturen [⁰C] | 35 |
Förderraten [kg/s] | 300 |
Sonstiges z.B. Angabe zu Wärmenetzen | - |
-
-
-
-
-
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet März 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de