Unter einem idealen Fluid versteht man eine Substanz, die einer beliebig kleinen Scherspannung keinen Widerstand entgegensetzt. Gase und Flüssigkeiten sind in diesem Sinne Fluide.
Der übergeordnete Begriff wird verwendet, weil die meisten physikalischen Gesetze für beide gleichermaßen gelten und sich viele ihrer Eigenschaften nur in ihrer Größenordnung, also quantitativ, aber nicht grundsätzlich qualitativ von einander unterscheiden.
Im Zusammenhang mit der Geothermie ist Fluid ein Sammelbegriff sowohl für Wässer aus Tiefengesteinen, die gelöste Salze und/oder Gas enthalten können und für Gase wie Wasserdampf.
Eigenschaft/ Stoff | Einheit | Molasse Becken | Oberrheingraben | Norddeutsches Becken (Groß Schönebeck) | |||
pH | - | 6.4–7.5 | 4.96–7.82 | 7.05 | |||
Na+ | mg/L | 120–140 | 827–105,000 | 33,600 | |||
K+ | mg/L | 16–32 | 70.9–4,030 | 2,560 | |||
Ca2+ | mg/L | 35–410 | 112–11,700 | 45,400 | |||
Mg2+ | mg/L | 12–58 | 3.96–1,930 | 233 | |||
Li2+ | mg/L | - | 4.5–210 | 212 | |||
SiO2 | mg/L | - | 10.7–201 | 93.7 | |||
Cl- | mg/L | 120–900 | 1,480–167,000 | 138,384 | |||
SO4- | mg/L | 3.3–16 | 140–2,730 | 94.4 | |||
HCO3- | mg/L | 190–330 | 124–1,027 | - | |||
Referenz: | Mayrhofer et al. 2014, Sanjuan et al. 2016a, Regenspurg et al. 2016 |
Die Literatur zu Fluid ist sehr umfangreich, siehe unter Literaturdatenbank und/oder Konferenzdatenbank.
zuletzt bearbeitet Mai 2024, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de