Das GEO4ivhic- Projekt befasst sich mit der Integration von Geothermie in die Gebäudesanierung, einschließlich ziviler und historischer Stätten. Es identifiziert und entwickelt verschiedene geothermische Heiz- und Kühllösungen, die unter Berücksichtigung des Gebäudetyps, des Klimas und der geologischen Bedingungen am besten geeignet sind.
Programm/ Zuschussgeber | EU Horizon2020 |
Akronym | GEO4CIVHIC |
Titel/ Thema | Most Easy, Efficient and Low Cost Geothermal Systems for Retrofitting Civil and Historical Buildings |
Identifikation/ Zuwendungsnummer | 792355 |
Durchführungszeitraum | 1/04/2018 bis 31/03/2022 |
Geschätzte Kosten/ Zuwendungsbetrag | €6,841,961 |
Sonstiges |
|
Das Projekt plant, die am einfachsten zu installierenden und kostengünstigsten Geothermie-Lösungen auf der Grundlage neuer und vorhandener Tools zu demonstrieren. Mithilfe von IT-Software wie Decision Support Systems oder APPs soll das Projekt verschiedene Akteure befähigen und ihnen helfen, die beste Geothermielösung für den zu renovierenden Standort zu ermitteln, basierend auf der Kombination der Faktoren Typ des Gebäudes / Klima / Geologie.
Im Erfolgsfall wird GEO4CIVHIC ein europaweites Netzwerk von Kompetenzzentren bereitstellen, das dazu beitragen wird, die Hindernisse für die Anwendung flacher geothermischer Energietechnologien bei der Gebäudesanierung abzubauen.
Partner: | Land: | EU Beitrag (in €): |
CNR | IT | €667,663.54 |
UNIPD | IT | €689,746.25 |
UPV | ES | €348,690.00 |
RED | IT | €343,801.94 |
GEOSERV | IE | €344,663.80 |
GALLETTI | BE | €518,589.88 |
TECNALIA | ES | €443,876.71 |
TKI | DE | €539,878.50 |
UNESCO | FR | €341,056.25 |
FAU | DE | €315,446.25 |
RGS SRG | RO | €343,937.38 |
CRES | EL | €254,499.38 |
HYDRA | IT | €346,904.69 |
UBEG | DE | €201,851.13 |
GEOGREEN | BE | €246,323.88 |
PIETRE | RO | €198,403.63 |
SOLINTEL | ES | €295,623.13 |
DLH | MT | €298,375.00 |
SUPSI | CH | €102,629.41 |
Weblinks
zuletzt bearbeitet März 2020, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de