Zu Groß Schönebeck - Geothermieanlage siehe Groß Schönebeck - Forschungsvorhaben.
Name der Anlage | Groß-Schönebeck |
Standort | GroßSchönebeck |
Eigentümer/ Betreiber | GFZ |
Nutzungsart | Forschungs-Dublette |
Jahr der Inbetriebnahme | 2011 |
Leistung thermisch [MWth] | - |
Leistung elektrisch [MWel] | 1 |
Bohrungen [m] TWT (wirkliche Tiefe) | 4.309 |
Thermalwassertemperaturen [⁰C] | 150 |
Förderraten [kg/s] | - |
Sonstiges z.B. Angabe zu Wärmenetzen | - |
-
-
-
-
-
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet März 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de