Zu Hannover - Geothermieanlage siehe auch GeneSys - Forschungsvorhaben.
Name der Anlage | Hannover |
Standort | Hannover |
Eigentümer/ Betreiber | - |
Nutzungsart | Forschung |
Jahr der Inbetriebnahme |
|
Leistung thermisch [MWth] | 2 |
Leistung elektrisch [MWel] | xxx |
Bohrungen [m] TWT (wirkliche Tiefe) | 3.820 |
Thermalwassertemperaturen [⁰C] | 168 |
Förderraten [kg/s] | - |
Sonstiges z.B. Angabe zu Wärmenetzen | - |
-
-
-
-
-
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet März 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de