Stromgestehungskosten (engl. Levelized Cost of Electricity oder Energy bzw. abgekürzt LCoE) bezeichnen die Kosten, welche für die Energieumwandlung von einer anderen Energieform in elektrischen Strom notwendig sind. Sie werden in der Regel in Euro oder Dollar je Megawattstunde angegeben. Die Stromgestehungskosten ergeben sich aus den Kapitalkosten (inklusive der Finanzierungskosten von Fremdkapital), den fixen und den variablen Betriebskosten, den Brennstoffkosten sowie der angestrebten Kapitalverzinsung über den Betriebszeitraum.
Durchschnittliche Stromgestehungskosten werden nach der Kapitalwertmethode berechnet und ermöglichen einen Vergleich von Kraftwerken mit verschiedenen Erzeugungs- und Kostenstrukturen. Nicht geeignet ist die Methode dafür, die Wirtschaftlichkeit eines konkreten Kraftwerksprojektes zu berechnen; dies geht nur mit einer kompletten Finanzierungsrechnung inklusiver aller Einnahmen und Ausgaben.
Berechnungsformel
Hierfür stehen:
LCOE | für den Diskontierungsfaktor |
Investmentt | für die Investitionsausgaben im jeweiligen Jahr (Euro) |
O+Mt | für die Betriebs- und Wartungskosten im jeweiligen Jahr (Euro) |
Fuelt | für die Brennstoffkosten im gegebenen Jahr (Euro) |
Carbont | für die Kosten der Kohlenstoffdioxidemissionen im jeweiligen Jahr (Emissionsrechte) (Euro) |
Decommissioningt | für die Entsorgungskosten bzw. den Restwert im jeweiligen Jahr (Euro) |
Electricityt | für die produzierte Strommenge im jeweiligen Jahr in kWh |
neu geplanter Kraftwerke mit Inbetriebnahme 2018 in US-Dollar/MWh (Stand 2013)
Kraftwerkstyp | Gemittelte | Strom- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fix | variabel | |||||
Konventionelles Kohlekraftwerk | 85 | 65,7 | 4,1 | 29,2 | 1,2 | 100,1 |
Fortgeschrittenes Kohlekraftwerk | 85 | 84,4 | 6,8 | 30,7 | 1,2 | 123 |
Fortgeschrittenes Kohlekraftwerk mit CCS | 85 | 88,4 | 8,8 | 37,2 | 1,2 | 135,5 |
Konventionelles GuD-Kraftwerk | 87,8 | 15,8 | 1,7 | 48,4 | 1,2 | 67,1 |
Fortgeschrittenes GuD-Kraftwerk | 87 | 17,4 | 2,0 | 45,0 | 1,2 | 65,6 |
Fortgeschrittenes GuD-Kraftwerk mit CCS | 87 | 34,0 | 4,1 | 54,1 | 1,2 | 93,4 |
Konventionelle Gasturbine | 30 | 44,2 | 2,7 | 80,0 | 3,4 | 130,3 |
Fortgeschrittene Gasturbine | 30 | 30,4 | 2,6 | 68,2 | 3,4 | 104,6 |
Fortgeschrittenes Kernkraftwerk | 90 | 83,4 | 11,6 | 12,3 | 1,1 | 108,4 |
92 | 76,2 | 12,0 | 0,0 | 1,4 | 89,6 | |
83 | 53,2 | 14,3 | 42,3 | 1,2 | 111,0 | |
Nicht grundlastfähig | ||||||
34 | 70,3 | 13,1 | 0,0 | 3,2 | 86,6 | |
37 | 193,4 | 22,4 | 0,0 | 5,7 | 221,5 | |
25 | 130,4 | 9,9 | 0,0 | 4,0 | 144,3 | |
20 | 214,2 | 41,4 | 0,0 | 5,9 | 261,5 | |
52 | 78,1 | 4,1 | 6,1 | 2,0 | 90,3 |
zuletzt bearbeitet Juni 2020, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de