Geothermieanlage Mauerstetten.
Name der Anlage | Mauerstetten |
Standort | Mauerstetten |
Eigentümer/ Betreiber | - |
Nutzungsart | Forschung |
Jahr der Inbetriebnahme | - |
Leistung thermisch [MWth] | - |
Leistung elektrisch [MWel] | - |
Bohrungen [m] TWT (wirkliche Tiefe) | 4.080 |
Thermalwassertemperaturen [⁰C] | 130 |
Förderraten [kg/s] | - |
Sonstiges z.B. Angabe zu Wärmenetzen | - |
-
-
-
-
-
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet März 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de