Name der Anlage | München-Sendling |
Standort | München-Sendling |
Eigentümer/ Betreiber | SWM |
Nutzungsart | Hydrothermale Dubletten |
Jahr der Inbetriebnahme | 2021 |
Leistung thermisch [MWth] | 50 |
Leistung elektrisch [MWel] | - |
Bohrungen [m] TWT (wirkliche Tiefe) | 2.909 |
Thermalwassertemperaturen [⁰C] | 107 |
Förderraten [kg/s] | 115 |
Sonstiges z.B. Angabe zu Wärmenetzen | 5 Bohrungen |
-
-
-
-
-
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet März 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de