MUSE entwickelt Methoden, Konzepte und Strategien, die ein nachhaltiges Management der oberflächennahen Geothermie in städtischen Gebieten Europas auf lokaler Ebene ermöglichen sollen und die auf andere Städte in und außerhalb Europas angewendet werden können.
Programm/ Zuschussgeber | EU Horizon2920, GeoERA
|
Akronym | MUSE |
Titel/ Thema | Managing Urban Shallow geothermal Energy |
Identifikation/ Zuwendungsnummer | 731166 |
Durchführungszeitraum | 01.07.18 - 01.07.21 |
Geschätzte Kosten/ Zuwendungsbetrag | GeoERA gesamt: 30.578.033 EURO |
Sonstiges | MUSE ist ein Teilprojekt von GeoERA. Koordinator is Gregor Götzl |
Das Projekt MUSE untersucht Potenziale und mögliche Konflikte der Nutzung Oberflächennaher Geothermie in städtischen Gebieten Europas. Geowissenschaftliche Schlüsseldaten des Untergrunds werden dafür gesammelt und über eine web-basierte GeoERA Informationsplattform veröffentlicht. Aufbauend auf den Bewertungen von geothermischen Ressourcen und Nutzungskonflikten werden Management Strategien für eine effiziente Planung und Monitoring Systeme zur Überwachung der Umweltauswirkungen entwickelt. Diese Ansätze und Methoden werden zur Einbindung in allgemeine Rahmenstrategien (z.B.: Energieaktionspläne) bereitgestellt und in 14 städtischen Pilotgebieten Europas gemeinsam mit lokalen Akteuren der Oberflächennahen Geothermie angewendet und getestet. Die Pilotgebiete sind geologisch und klimatologisch divers, mit einer großen Variationsbreite an Heiz- und Kühlgradtagen. Diese Vielfalt macht die Projektergebnisse und gesammelten Erfahrungen für ganz Europa und darüber hinaus relevant.In MUSE befassen wir uns mittels Erfahrungsaustausch mit allen Aspekten zur Identifizierung und Schließung von Wissenslücken und stellen gemeinsame Methoden, Kriterien und Konzepte für ein erfolgreiches Management der Oberflächennahen Geothermie bereit. Wir passen unsere Methoden speziell an dicht besiedelte städtische Gebieten an. Diese bilden den wichtigsten zukünftigen Markt für Oberflächennahe Geothermie und sind Regionen mit dem höchsten nationalen Heiz- und Kühlbedarf.
Die Projektergebnisse werden eine umfangreiche Sammlung an Methoden, Ansätzen und Maßnahmen umfassen, die auch auf andere städtische Gebiete umgelegt und von anderen Organisationen entsprechend adaptiert werden können.
WP1 | Geological Survey of Austria (GBA). |
WP2 | Geological Survey of Austria (GBA) |
WP3 | Geological Survey of Spain (IGME) |
WP4 | Institut Cartografic I Geologic de Catalunya (ICGC) |
WP5 | Geological Survey of Denmark (GEUS) |
WP6 | Geological Survey of Croatia (HGI-CGS). |
Participant Legal Name | Institution | Country | Total Person- Months per Participant |
---|---|---|---|
Geologische Bundesanstalt | GBA | Austria | 23.5 |
Natural Environment Research Council | NERC | United Kingdom | 15.8 |
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ICGC | Spain | 18.3 |
Hrvatski Geološki Institut | HGI-CGS | Croatia | 20.0 |
Ceska Geologicka Sluzba – Czech Geological Survey | CGS | Czech Republic | 3.0 |
Bureau de Recherches Géologiques et Minières | BRGM | France | 4.0 |
Geological Survey Ireland | GSI | Ireland | 5.0 |
Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Geological Survey of Belgium | RBINS-GSB | Belgium | 15.5 |
Geološki zavod Slovenije | GeoZS | Slovenia | 6.0 |
Instituto Geológico y Minero de España | IGME | Spain | 21.38 |
Sveriges Geologiska Undersökning | SGU | Sweden | 9.0 |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | TNO | Netherlands | 5.5 |
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | PIG-PIB | Poland | 20.0 |
State Geological Institute of Dionyz Stur | SGIDS | Slovakia | 6.0 |
State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine | GEOINFORM | Ukraine | 2.06 |
Geological Survey of Denmark and Greenland | GEUS | Denmark | 17.0 |
https://geoera.eu/projects/muse3/
https://cordis.europa.eu/project/id/731166
zuletzt bearbeitet März 2020, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de