Ein geothermisches Play, oder play type (engl. (Karten-) Spiel) ist eine geologische Anordnung (setting) bestehend aus der Wärmequelle, dem Wärme-Migrationsweg, den Wärme- oder Fluid-Speicherbedingungen und den technisch/ökonomischen Möglichkeiten der Nutzung. Im Deutschen wird play type oft zu Fündigkeitstyp übersetzt.
Der Term 'Play‘ wurde für andere Rohstofflagerstätten (Öl, Gas) definiert und angepasst für die Geothermie übernommen. Er dient im Wesentlichen der Abschätzung von Ressourcen und Reserven eines Rohstoffes an einer bestimmten, begrenzten Lokation.
Die Play oder Play-Types erlauben eine Klassifizierung geothermischer Systeme
Moeck und Beardsmore definieren ein geothermische Play (geothermal play) als ein geothermales System, das durch eine Kombination aus einer geologischen Struktur und anderen geowissenschaftlichen Gegebenheiten definiert wird, wobei diese zusammen als 'geologic setting' eine gewinnbare geothermische Resource darstellen. Die geologischen Faktoren schließen die Festgesteine und die Fluide ein, sowie den Wärmeinhalt (heat in place, stored heat). Die Extrahierbarkeit von Wärme oder Fluid definiert die Lagerstätte bzw. das Reservoir.
Nachhaltigkeit (sustainability) der Resource ergibt sich auch aus den Transportwegen und Transportmengen von Wärme und Fluiden, wobei eine regionale, dichte Abdeckung (top seal, cap rock) eine Falle für Wärme oder Fluide bilden kann. Diese Abdeckung ist jedoch nicht bei allen Plays vorhanden. Insbesondere die Zeitabhängigkeit obiger Faktoren bestimmt die Wirtschaftlichkeit, die Nachhaltigkeit aber auch die geographische Ausdehnung einer geothermischen Resource eines bestimmten Play Typs.
Einen Überblick gibt die folgende Tabelle (duch Anklicken der Typen findet man weitere Informationen in OpenEi/ Wiki):
Geothermal Play Type | Geologic Setting | Heat Source | Dominant Heat Transport Mechanism | Storage Properties of Reservoir | Regional Topseal or Caprock | Examples | ||
Magmatic Arcs, Mid Oceanic Ridges, Hot Spots | Active Volcanism, Shallow Magma Chamber | Magmatic-hydrothermal Circulation | --- | Extensive Low Permeability Clay-rich Layers | Java | |||
Magmatic Arcs, Mid Oceanic Ridges, Hot Spots | Active Volcanism, Shallow Magma Chamber | Magmatic-hydrothermal Circulation, Fault Controlled | --- | --- | Taupo Volcanic Zone | |||
Convergent Margins with Recent Plutonism (< 3 Ma), Young Orogens, Post-orogenic Phase | Young Intrusion+Extension, Felsic Pluton | Magmatic-hydrothermal Circulation, Fault Controlled | --- | --- | Larderello | |||
Convergent Margins with Recent Plutonism (< 3 Ma), Young Orogens, Post-orogenic Phase | Young Intrusion+Extension, Felsic Pluton, Heat Producing Element in Rock | Hydrothermal Circulation, Fault Controlled | --- | Low Permeability Caprock | The Geysers | |||
Metamorphic Core Complexes, Back-arc Extension, Pull-apart Basins, Intracontinental Rifts | Thinned Crust+Elevated Heatflow, Recent Extensional Domains | Fault Controlled, Hydrothermal Circulation | --- | --- | Basin and Range, Soultz-sous-Forêts | |||
Intracratonic/Rift Basins, Passive Margin Basins | Lithospheric Thinning and Subsidence | Litho/Biofacies Controlled | High Porosity/Low Permeability Sedimentary Aquifers | --- | North German Basin | |||
Foreland Basins within Fold-and-thrust Belts | Crustal Loading and Subsidence Adjacent to Thickened Crust | Fault/Fracture Controlled, Litho/Biofacies Controlled | High Porosity/High Permeability or High Porosity/Low Permeability Sedimentary Aquifers | --- | Southern Canadian Cordillera, Molasse Basin | |||
Intrusion in Flat Terrain | Heat Producing Element in Rock, Hot Intrusive Rock | Hot Dry Rock, Fault/Fracture Controlled | Low Porosity/Low Permeability Intrusive Rock (Granite) | Insulating Caprock | Fenton Hill |
Die geothermischen Plays sind teilweise auch Grundlage einer Abschätzung nach UNFC 2009.
Weitere Literatur unter Literaturdatenbank und/oder Konferenzdatenbank.
zuletzt bearbeitet Juni 2023, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de