In Potsdam-Südost schreitet der Ausbau der Tiefengeothermie aktuell zügig voran. Das Leuchtturmprojekt an der Heinrich-Mann-Allee (nahe dem Schlaatz) gilt als Vorreiter für die gesamte Region.
Status (in Betrieb, im Bau, in Planung, stillgelegt) | im Bau |
Name der Anlage | Potsdam-Südost |
Ort/sonstige Bezeichnung | - |
Betreiber (Name) | Energie und Wasser Potsdam (EWP) |
Feldname | - |
Bundesland | Brandenburg |
Koordinaten | 52.35874737808084, 13.100021460216347 |
Art der Nutzung | Hydrogeothermie |
Installierte Leistung geothermisch [MWth] | - |
Installierte Leistung elektrisch [MWel] | - |
max. Thermalwasser-Temperatur [°C] | - |
Tiefe - TWD (wirkliche Tiefe) [m] | - |
Förderrate [kg/s] | - |
Jahresproduktion geothermische Wärme [GWh/a] | - |
Jahresproduktion geothermischer Strom [GWh/a] | - |
Jahr der Inbetriebnahme | - |
Aufsuchung (Erlaubnis), Gewinnung (Bewilligung) | 16.07.2025 bis 16.07.20330 |
Endprodukt | - |
Anzahl der Bohrungen | - |
Hauptnutzung | - |
Nebennutzung | - |
Art des Reservoirs | - |
Geologische Region | - |
Betreiberstruktur | - |
Zusätzliche Information | - |
Im Südosten Potsdams, speziell im Bereich des Industriegebiets und des Standorts des bestehenden Heizkraftwerks (HKW) Süd, sind weitere Kapazitäten im Bau bzw. in der direkten Vorbereitung:
Aktuelle Bohrungen: Für das Frühjahr 2026 sind neue Tiefenbohrungen im Bereich Potsdam-Süd angekündigt.
Auftragsvergabe: Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) hat Ende 2025 den Auftrag für die Erschließung am Standort HKW Süd vergeben. Zum Einsatz kommt eine modernisierte, voll-elektrische Bohranlage, um den CO2-Fußabdruck bereits während des Baus zu minimieren.
Ziel: Diese Anlage soll mittelfristig Teile des alten Heizkraftwerks ersetzen und die Stadtteile Drewitz und Kirchsteigfeld sowie den Schlaatz noch umfassender mit grüner Fernwärme versorgen.
Teilweise Gemini, überarbeitet
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet Februar 2026, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de