Das Geothermieprojekt Pullach-Süd ist ein zentraler Bestandteil der Strategie der Gemeinde Pullach, bis 2027 eine lückenlose Versorgung mit erneuerbarer Wärme zu erreichen.
Status (in Betrieb, im Bau, in Planung, stillgelegt) | im Bau |
Name der Anlage | Pullach-Süd |
Ort/sonstige Bezeichnung | Pullach, Baierbrunn |
Betreiber (Name) | Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP), Pullach |
Feldname | - |
Bundesland | Bayern |
Koordinaten | 48.05555953496567, 11.517268338254889 |
Art der Nutzung | Hydrogeothermie |
Installierte Leistung geothermisch [MWth] | - |
Installierte Leistung elektrisch [MWel] | - |
max. Thermalwasser-Temperatur [°C] | - |
Tiefe - TWD (wirkliche Tiefe) [m] | - |
Förderrate [kg/s] | - |
Jahresproduktion geothermische Wärme [GWh/a] | - |
Jahresproduktion geothermischer Strom [GWh/a] | - |
Jahr der Inbetriebnahme | - |
Aufsuchung (Erlaubnis), Gewinnung (Bewilligung) | 14.06.2027 |
Endprodukt | - |
Anzahl der Bohrungen | 3 - 5 |
Hauptnutzung | - |
Nebennutzung | - |
Art des Reservoirs | - |
Geologische Region | - |
Betreiberstruktur | - |
Zusätzliche Information | - |
Heizwerk im Bau: Seit Ende 2025 laufen die Hochbauarbeiten für das neue Heizwerk am Standort Süd. Zuletzt wurde die Bodenplatte des Heizwerks in Abschnitten gegossen.
Vorbereitung der Bohrungen: Die Errichtung des Bohrplatzes begann im Sommer 2025. Aktuell werden die Standrohrbohrungen in den Bohrkellern auf Dichtigkeit geprüft, bevor die eigentlichen Tiefbohrungen (geplant sind mindestens drei) starten.
Geländegestaltung: Parallel zu den technischen Anlagen werden bereits ökologische Maßnahmen umgesetzt, wie das Anbringen von Wurzelschutzvliesen für künftige Baumpflanzungen im Eingangsbereich des Werks.