SI-Präfixe sind die für die Verwendung im Internationalen Einheitensystem (SI) definierte Dezimal-Präfixe. Sie basieren auf Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten. Man unterscheidet zwischen dem Namen des Präfix und seinem Symbol. Die Symbole sind international einheitlich. Die Namen unterscheiden sich je nach Sprache.
Symbol | Name | Ursprung | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
Q | Quetta | Anlehnung an lat. decem gr. déka "Quetta" aus phonetischen Gründen gewählt | 1030 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | |
R | Ronna | lat. novem, gr. ennéa = neun | 1027 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | |
Y | Yotta | gr. ὀκτώ oktṓ und daraus ital. otto = acht | 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | Quadrillion |
Z | Zetta | ital. sette = sieben | 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 | Trilliarde |
E | Exa | gr. ἕξ héx = sechs | 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 | Trillion |
P | Peta | gr. πεταννύναι petannýnai = alles umfassen / gr. πέντε pénte = fünf | 1015 | 1.000.000.000.000.000 | Billiarde |
T | Tera | gr. τέρας téras = Ungeheuer / gr. τετράκις tetrákis = viermal | 1012 | 1.000.000.000.000 | Billion |
G | Giga | gr. γίγας gígas = Riese | 109 | 1.000.000.000 | Milliarde |
M | Mega | gr. μέγα méga = groß | 106 | 1.000.000 | Million |
k | Kilo | gr. χίλιοι chílioi = tausend | 103 | 1.000 | Tausend |
h | Hekto | gr. ἑκατόν hekatón = hundert | 102 | 100 | Hundert |
da | Deka | gr. δέκα déka = zehn | 101 | 10 | Zehn |
— | — | — | 100 | 1 | Eins |
d | Dezi | gr. δέκατος dékatos daraus lat. decimus = zehnter | 10−1 | 0,1 | Zehntel |
c | Zenti | gr. ἑκατοστός hekatostós daraus lat. centesimus = hundertster | 10−2 | 0,01 | Hundertstel |
m | Milli | lat. millesimus = tausendster | 10−3 | 0,001 | Tausendstel |
µ | Mikro | gr. μικρός mikrós = klein | 10−6 | 0,000.001 | Millionstel |
n | Nano | gr. νάνος nános = "Zwerg" | 10−9 | 0,000.000.001 | Milliardstel |
p | Piko | ital. piccolo = klein | 10−12 | 0,000.000.000.001 | Billionstel |
f | Femto | skand. femton/femten = fünfzehn | 10−15 | 0,000.000.000.000.001 | Billiardstel |
a | Atto | skand. arton/atten = achtzehn | 10−18 | 0,000.000.000.000.000.001 | Trillionstel |
z | Zepto | lat. septem = sieben | 10−21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 | Trilliardstel |
y | Yokto | gr. ὀκτώ oktṓ und daraus ital. otto = acht | 10−24 | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 | Quadrillionstel |
r | Ronto | lat. novem, gr. ennéa = neun | 10−27 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 | |
q | Quekto | lat. decem, gr. déka = zehn | 10−30 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 |
Die Zeichen für Teile einer Einheit werden als Kleinbuchstaben geschrieben, während die meisten Zeichen für Vielfache einer Einheit als Großbuchstaben geschrieben werden. Ausnahmen von dieser Systematik sind aus historischen Gründen die Zeichen für Deka (da), Hekto (h) und Kilo (k). Die Einheiten selbst werden meist klein geschrieben (Meter: m) es sei denn es sind Eigennamen (Paskal: Pa).
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten#SI-Präfixe
zuletzt bearbeitet Januar 2023, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de