Programm/ Zuschussgeber | BMWi |
Akronym | Trends |
Titel/ Thema | TRENDS: Tracertechniken zur Evaluierung der Nachhaltigkeit (Lebensdauer) einer expansiven Nutzung geothermischer Ressourcen im Malm-Molassebecken |
Identifikation/ Zuwendungsnummer | 0325515 |
Durchführungszeitraum | 2014-01-01 – 2019-12-31 |
Geschätzte Kosten/ Zuwendungsbetrag | 649.547,00 EUR |
Sonstiges |
|
Georg-August-Universität Göttingen - Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen - Abt. Angewandte Geologie, Göttingen, Niedersachsen
https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/26?op=enargus.eps2&m=0&v=10&p=0&s=0&q=325515
zuletzt bearbeitet März 2020, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de