Als Wärmedarf wird die gesamte Energie bezeichnet, die ein System in Form von Wärme benötigt um zu funktionieren. Bezogen wird diese Menge meist auf ein Jahr. Das System kann dabei ein Haus, eine Wohnung, eine Maschine, eine Firma aber auch eine Kommune oder ein Staat sein. Zusammen mit der Wärmebereitstellung bildet der Wärmebedarf den Wärmemarkt.
Da es mehr als 30 Mengeneinheiten für die Wärme gibt (siehe Energieeinheit) können die Angaben verwirrend sein und es epfiehlt sich, ausschließlich SI-Einheiten mit entsprecheden Präfixen zu verwenden, also z.B. EJ (Exajoule).
Der Wärmedarf kann unterteilt werden z.B. in:
Der Wärmebedarf z.B. für Wohngebäude kann weiter unterteilt werden in:
Neben den Wärmemengen sind beim Wärmebedarf die Temperaturen oder Temperaturspannen wichtig. Hier wird oft ein Niedertemperaturbereich von bis zu 250ºC von einem Hochtemperaturbereich unterschieden. Genauere Zuordnungen werden oft in dem sogenannten Lindal-Diagramm dargestellt.
Temperatur [⁰C] |
| Wärmebedarf [EJ] |
0-20 |
|
|
20-40 | Pools, Spas, Heated Aquariums, etc | 0,0991 |
| Residential Space Heating | 5,1987 |
| Commercial Space Heating | 2,5726 |
| Industrial Space Heating | 0,6850 |
| Residential Water Heating | 2,2579 |
| Commercial Water Heating | 0,5449 |
| Food Process Steam | 0,1235 |
| Other Process Steam | 0,0158 |
40-60 | Dish Washer | 0,1037 |
| Residential AC | 0,8878 |
| Commercial AC | 0,5612 |
| Industrial AC | 0,1498 |
| Food Process Steam | 0,1176 |
60-80 | Other Process Steam | 0,0158 |
| Clothes Drying | 0,3835 |
| Food Process Steam | 0,0941 |
80-100 | Other Process Steam | 0,0158 |
| Residential Refrigeration | 0,7995 |
| Commercial Refrigeration | 0,4143 |
| Microwave Ovens | 0,0989 |
| Coffee Makers | 0,0306 |
| Humidifiers | 0,0083 |
| Food Process Steam | 0,0941 |
100-120 | Other Process Steam | 0,0158 |
| Paper Process Steam | 0,7915 |
| Chemical Process Steam | 0,3522 |
| Other Process Steam | 0,0647 |
| Food Process Steam | 0,0647 |
| Industrial Cooling | 0,2488 |
120-140 | Freezers | 0,2007 |
| Paper Process Steam | 0,2721 |
| Chemical Process Steam | 0,0766 |
140-160 | Other Process Steam | 0,0476 |
| Chemical Process Steam | 0,4899 |
| Paper Process Steam | 0,1731 |
| Primary Metals Process Steam | 0,1263 |
| Other Process Steam | 0,1190 |
160-180 | Food Process Steam | 0,0471 |
| Chemical Process Steam | 0,1378 |
| Food Process Steam | 0,0352 |
180-200 | Other Process Steam | 0,0238 |
200-220 | Petroleum & Coal Products Process Steam | 2,2012 |
| Other Process Steam | 0,3014 |
| Food Process Steam | 0,0117 |
220-240 | Residential Cooking | 0,5537 |
| Commercial Cooking | 0,2065 |
| Chemical Process Steam | 0,1378 |
240-260 | Other Process Steam | 0,0158 |
Sowohl die Tiefe Geothermie als auch die Oberflächennahe Geothermie spielt nur im Niedertemperaturbereich (bis zu 250ºC) eine Rolle. Hier kann sie große Teile auch des nationalen Wärmebedarfs abdecken. Gegebenenfall sind Temperaturanpassungen durch Wärmepumpen nötig. Da der angegebene Temperaturbereich auch bei der industriellen Wärmenutzung (z.B. Prozesswärme) einen wesentlichen Teil des Gesamtwärmebedarf darstellt, ist auch hier die Geothermie gefragt.
Im ländlichen Raum und an den Stadträndern sind oft individuelle Lösungen mit Wärmepumpen vorzuziehen in Ballungsgebieten und Quartieren sind oft Nahwärmenetze der Tiefen Geothermie die beste Lösung. Insgesamt bietet die Geothermie eine ganze Palette verschiedener Möglichkeiten zur Deckung des nationalen Wärmebedarf:
Alexander Jüstel, Alexander, Elias Humm, Eileen Herbst, Frank Strozyk, Peter Kukla and Rolf Bracke, Unveiling the Spatial Distribution of Heat Demand in North-West-Europe Compiled with National Heat Consumption Data, Energies, 17 (2), 10.3390/en17020481
https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/klima/kwp/
zuletzt bearbeitet Februar 2024, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de