Geothermieanlage Zwickau.
Name der Anlage | Zwickau |
Standort | Zwickau |
Eigentümer/ Betreiber | - |
Nutzungsart | Grubenwasser |
Jahr der Inbetriebnahme | 2018 |
Leistung thermisch [MWth] | - |
Leistung elektrisch [MWel] | - |
Bohrungen [m] TWT (wirkliche Tiefe) | 628 |
Thermalwassertemperaturen [⁰C] | 26 |
Förderraten [kg/s] | - |
Sonstiges z.B. Angabe zu Wärmenetzen | - |
-
-
-
-
-
Zu Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet März 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de